Sägedaten

| Ortungebunden: | ob Hof oder Wald | (eigene Stromversorgung) |
| Max. Stammlänge: | 18 m | (nach Vereinb. bis 20 m) |
| Max. Stammdurchmesser: | 110 cm | |
| Tagesleistung: | 15 - 20 cbm / Tag | |
| Schnittstärke: | 2,5 mm | |
| Preis Bauholz / fm: | auf Anfrage | |
| Preis Schreinerware / Std. | auf Anfrage | (ca. 4 -5 fm / Std.) |
| Einsatzbereich Landkreis: | Starnberg, Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck, Weilheim/SOG | |

letzte Änderung dieser Seite: 16.05.2011